 
            鲁斯塔维
              FCMetalurgiRustavi
            球队市值:50000
            | 所属联赛 | : | 格鲁乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 鲁斯塔维(英文名:FCMetalurgiRustavi,粤语名:鲁斯塔维), 是格鲁乙联赛的一支足球俱乐部,当前鲁斯塔维的市值为:50000,鲁斯塔维共有球员43人,外籍球员11人,我们将为你实时更新鲁斯塔维赛事数据信息。 | ||||||
鲁斯塔维荣誉榜
            - 
                     格鲁吉亚乙级联赛冠军x 1 2017
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  瓦扎·帕萨特西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  巴普纳·贝鲁阿什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  吉尔赫姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  罗曼·查丘亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  凯西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  大卫·萨加亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  达维特·乌比拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  莱万·肖维纳德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  巴利埃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 |  莱万·库塔利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  特穆拉兹·贡加泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  拉沙·卡斯拉德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  伊拉克·利谢基拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 |  中野勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  巴普纳·贝鲁阿什维利 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 租借结束 | 
| 2025-07-24 |  巴普纳·贝鲁阿什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  莱万·库塔利亚 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  罗曼·查丘亚 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2025-03-20 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 租借 | |
| 2025-03-14 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 萨加雷焦 |  萨加雷焦 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  吉尔赫姆 | 乌罗舍瓦茨 |  乌罗舍瓦茨 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  罗曼·查丘亚 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  莱万·库塔利亚 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  莱万·肖维纳德兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  达维特·乌比拉瓦 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  莱万·肖维纳德兹 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  莱万·库塔利亚 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  莱万·肖维纳德兹 | 加格拉 |  加格拉 | 租借结束 | 
| 2024-03-13 |  莱万·库塔利亚 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2024-01-28 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | |
| 2024-01-26 |  莱万·肖维纳德兹 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已解约 | |
| 2024-01-01 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  巴普纳·贝鲁阿什维利 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 租借结束 | 
| 2023-10-01 |  吉尔赫姆 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  莱万·库塔利亚 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  罗曼·查丘亚 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | |
| 2023-03-01 |  吉尔赫姆 | 吉维森特U23 |  吉维森特U23 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2023-02-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  巴利埃金 | 自由球员 | 退役 | |
| 2023-01-01 |  达维特·乌比拉瓦 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 租借 | 
| 2022-07-08 |  巴普纳·贝鲁阿什维利 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  吉尔赫姆 | 吉尔维森特 |  吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2022-06-25 |  达维特·乌比拉瓦 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  吉尔赫姆 | 巴希亚ECU20 |  巴希亚ECU20 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  罗曼·查丘亚 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  莱万·肖维纳德兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  达维特·乌比拉瓦 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
| 2022-01-01 |  巴利埃金 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已解约 | 
| 2021-09-01 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | |
| 2021-09-01 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | |
| 2021-09-01 |  巴利埃金 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  伊拉克·利谢基拉泽 | 艾曼柏克 |  艾曼柏克 | 退役 | 
| 2021-07-01 |  莱万·库塔利亚 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-06-14 |  吉尔赫姆 | 明尼路MG青年队 |  明尼路MG青年队 | 已签约 | 
| 2021-02-14 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | |
| 2021-02-14 |  巴利埃金 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已解约 | 
| 2021-01-31 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | |
| 2021-01-19 |  莱万·库塔利亚 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  罗曼·查丘亚 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  莱万·库塔利亚 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 库班 |  库班 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-06-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-02-01 |  巴利埃金 | 艾拉华特 |  艾拉华特 | 已签约 | 
| 2020-01-14 | 帕尔斯布什尔 |  帕尔斯布什尔 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  莱万·库塔利亚 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已解约 | |
| 2020-01-01 |  罗曼·查丘亚 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  莱万·肖维纳德兹 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  莱万·肖维纳德兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 租借结束 | 
| 2019-09-12 |  伊拉克·利谢基拉泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-12 | WIT格鲁吉亚 |  WIT格鲁吉亚 | 已签约 | |
| 2019-07-30 |  莱万·肖维纳德兹 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 租借 | 
| 2019-07-20 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 转会 | |
| 2019-07-20 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已解约 | |
| 2019-06-17 |  大卫·萨加亚 | WIT格鲁吉亚 |  WIT格鲁吉亚 | 转会 | 
| 2019-03-31 |  罗曼·查丘亚 | 拉什特 |  拉什特 | 已签约 | 
| 2019-03-31 | 拉什特 |  拉什特 | 已签约 | |
| 2019-01-29 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | |
| 2019-01-29 |  罗曼·查丘亚 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  莱万·库塔利亚 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  特穆拉兹·贡加泽 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 退役 | 
| 2018-09-13 |  伊拉克·利谢基拉泽 | 斯佩齐亚 |  斯佩齐亚 | 已解约 | 
| 2018-07-07 |  特穆拉兹·贡加泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  巴利埃金 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 已解约 | 
| 2018-06-30 |  伊拉克·利谢基拉泽 | 卢捷斯 |  卢捷斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-25 |  拉沙·卡斯拉德兹 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 转会 | 
| 2018-01-15 |  伊拉克·利谢基拉泽 | 斯佩齐亚 |  斯佩齐亚 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  罗曼·查丘亚 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 租借 | |
| 2018-01-01 | 葛斯卓瑞序 |  葛斯卓瑞序 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 租借 | |
| 2017-07-01 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  莱万·库塔利亚 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马奇尼沙治 |  马奇尼沙治 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  巴利埃金 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  拉沙·卡斯拉德兹 | 施安尼 |  施安尼 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  特穆拉兹·贡加泽 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 租借结束 | |
| 2016-07-12 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  拉沙·卡斯拉德兹 | 沙马基 |  沙马基 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  大卫·萨加亚 | 施安尼 |  施安尼 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  吉尔赫姆 | 科林蒂安U17 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | |
| 2015-07-16 |  伊拉克·利谢基拉泽 | 拉蒂那青年队 |  拉蒂那青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-15 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  特穆拉兹·贡加泽 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  伊拉克·利谢基拉泽 | 南蒂罗尔 |  南蒂罗尔 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 |  伊拉克·利谢基拉泽 | 拉蒂那青年队 |  拉蒂那青年队 | 租借 | 
| 2015-01-12 |  伊拉克·利谢基拉泽 | 恩波利 |  恩波利 | 已签约 | 
| 2015-01-10 |  大卫·萨加亚 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  莱万·库塔利亚 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  巴利埃金 | 苏维埃之翼 |  苏维埃之翼 | 已解约 | 
| 2014-12-31 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 租借结束 | |
| 2014-08-08 |  大卫·萨加亚 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 转会 | 
| 2014-08-01 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | |
| 2014-07-25 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2014-01-24 |  拉沙·卡斯拉德兹 | WIT格鲁吉亚 |  WIT格鲁吉亚 | 转会 | 
| 2014-01-10 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  特穆拉兹·贡加泽 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  达维特·乌比拉瓦 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  巴利埃金 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  巴利埃金 | 托木斯克 |  托木斯克 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  莱万·库塔利亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-10-01 |  莱万·库塔利亚 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已解约 | 
| 2011-08-01 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  特穆拉兹·贡加泽 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  伊拉克·利谢基拉泽 | 恩波利青年队 |  恩波利青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | |
| 2011-03-07 |  巴利埃金 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  莱万·库塔利亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-09-01 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2010-04-01 |  莱万·库塔利亚 | 史拉维加 |  史拉维加 | 已解约 | 
| 2008-01-01 |  巴利埃金 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 已签约 | 
| 2006-08-01 |  特穆拉兹·贡加泽 | WIT格鲁吉亚 |  WIT格鲁吉亚 | 已签约 | 
| 2004-01-01 |  巴利埃金 | 布拉茨克U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  巴普纳·贝鲁阿什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 鲁斯塔维 | 租借结束 | ||
| 2025-07-24 |  巴普纳·贝鲁阿什维利 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  吉尔赫姆 | 鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  莱万·库塔利亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  罗曼·查丘亚 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  莱万·肖维纳德兹 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  莱万·库塔利亚 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  达维特·乌比拉瓦 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  吉尔赫姆 | 乌罗舍瓦茨 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  莱万·肖维纳德兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  莱万·库塔利亚 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  莱万·肖维纳德兹 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 租借结束 | 
| 2024-03-13 |  莱万·库塔利亚 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-29 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
| 2024-01-28 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2024-01-26 |  莱万·肖维纳德兹 | 加格拉 |  加格拉 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 萨加雷焦 |  萨加雷焦 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  巴普纳·贝鲁阿什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 租借结束 | 
| 2023-07-07 |  莱万·库塔利亚 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  罗曼·查丘亚 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  巴普纳·贝鲁阿什维利 | 第比利斯迪纳摩B队 | 租借结束 | |
| 2023-03-01 |  吉尔赫姆 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | |
| 2023-02-01 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  达维特·乌比拉瓦 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
| 2022-07-20 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  吉尔赫姆 | 吉维森特U23 |  吉维森特U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2022-06-25 |  达维特·乌比拉瓦 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  吉尔赫姆 | 吉尔维森特 |  吉尔维森特 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  莱万·肖维纳德兹 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  罗曼·查丘亚 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  马米亚·加瓦谢里什维利 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  达维特·乌比拉瓦 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  巴利埃金 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-09-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2021-09-01 |  巴利埃金 | 鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2021-09-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  莱万·库塔利亚 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | 
| 2021-06-14 |  吉尔赫姆 | 巴希亚ECU20 |  巴希亚ECU20 | 已签约 | 
| 2021-02-14 |  巴利埃金 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-19 |  莱万·库塔利亚 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 萨布塔洛 |  萨布塔洛 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 舒库拉 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  罗曼·查丘亚 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  巴普纳·贝鲁阿什维利 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  雷瓦兹·泰多拉德兹 | 第比利斯火车头 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | |
| 2020-10-09 |  巴利埃金 | 托木斯克 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  莱万·库塔利亚 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-06-08 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
| 2020-03-25 | 库班 | 已签约 | ||
| 2020-01-14 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-01 |  莱万·肖维纳德兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
