 
            诺尔基第比利斯
              FCMeraniTbilisi
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 诺尔基第比利斯(英文名:FCMeraniTbilisi,粤语名:诺尔基第比利斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前诺尔基第比利斯的市值为:0,诺尔基第比利斯共有球员55人,外籍球员15人,我们将为你实时更新诺尔基第比利斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  卢卡·吉卡比德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  拉沙·科奇拉德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  乔治·采茨赫拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  莫里斯·努苏维耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  莫里斯·努苏维耶 | 拉奇 |  拉奇 | 退役 | 
| 2025-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已解约 | 
| 2024-09-04 |  莫里斯·努苏维耶 | 艾米斯 |  艾米斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
| 2023-07-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-04-03 |  莫里斯·努苏维耶 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  莫里斯·努苏维耶 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2022-03-01 |  莫里斯·努苏维耶 | 库班 |  库班 | 已签约 | 
| 2022-02-24 |  莫里斯·努苏维耶 | 兹纳米亚 |  兹纳米亚 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  卢卡·吉卡比德兹 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2021-08-13 |  莫里斯·努苏维耶 | 库班 |  库班 | 租借 | 
| 2021-07-09 |  莫里斯·努苏维耶 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  卢卡·吉卡比德兹 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  莫里斯·努苏维耶 | WIT格鲁吉亚 |  WIT格鲁吉亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  卢卡·吉卡比德兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  莫里斯·努苏维耶 | 卢布尔雅那 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  莫里斯·努苏维耶 | 萨姆皮安U19 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  莫里斯·努苏维耶 | 帕纳辛纳科斯U19 |  帕纳辛纳科斯U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 转会 | |
| 2017-12-31 |  拉沙·科奇拉德兹 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2016-01-14 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | |
| 2016-01-11 | 史帕特其 |  史帕特其 | 转会 | |
| 2016-01-10 |  卢卡·吉卡比德兹 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2015-07-10 |  卢卡·吉卡比德兹 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 转会 | |
| 2014-07-01 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  卢卡·吉卡比德兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 转会 | 
| 2014-01-20 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 转会 | |
| 2013-01-01 | 祖格迪迪 |  祖格迪迪 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 施安尼 |  施安尼 | 转会 | |
| 2012-01-01 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 转会 | |
| 2011-07-01 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 转会 | |
| 2006-01-01 | 施安尼 |  施安尼 | 转会 | |
| 2005-08-01 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 转会 | |
| 2003-07-01 | WIT格鲁吉亚 |  WIT格鲁吉亚 | 转会 | |
| 1999-07-01 | 古利亚兰奇胡提 |  古利亚兰奇胡提 | 转会 | |
| 1999-01-01 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-04 |  莫里斯·努苏维耶 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2023-09-12 |  莫里斯·努苏维耶 | 艾米斯 | 已签约 | |
| 2023-03-15 |  莫里斯·努苏维耶 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2022-03-01 |  莫里斯·努苏维耶 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2022-02-24 |  莫里斯·努苏维耶 | 库班 |  库班 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2021-08-13 |  莫里斯·努苏维耶 | 兹纳米亚 |  兹纳米亚 | 租借 | 
| 2021-07-09 |  莫里斯·努苏维耶 | 库班 |  库班 | 已签约 | 
| 2021-02-25 |  莫里斯·努苏维耶 | FK坦波夫M | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  卢卡·吉卡比德兹 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  卢卡·吉卡比德兹 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  莫里斯·努苏维耶 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  莫里斯·努苏维耶 | 卢布尔雅那 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  莫里斯·努苏维耶 | 萨姆皮安U19 |  萨姆皮安U19 | 已签约 | 
| 2018-02-12 |  莫里斯·努苏维耶 | 帕纳辛纳科斯U19 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  拉沙·科奇拉德兹 | 第比利斯迪纳摩 | 租借 | |
| 2017-07-01 | 施安尼 | 已签约 | ||
| 2016-07-11 | 克尔赫提 | 转会 | ||
| 2016-01-10 |  卢卡·吉卡比德兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  卢卡·吉卡比德兹 | 巴斯蒂亚 | 租借结束 | |
| 2015-07-01 | 史帕特其 |  史帕特其 | 转会 | |
| 2015-01-10 | 施安尼 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 森特尔迪亚 | 转会 | ||
| 2014-07-01 |  卢卡·吉卡比德兹 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 转会 | 
| 2013-07-08 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 转会 | |
| 2013-01-01 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 祖格迪迪 |  祖格迪迪 | 转会 | |
| 2012-01-01 | 施安尼 |  施安尼 | 转会 | |
| 2011-07-01 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 转会 | |
| 2011-01-01 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 鲁斯塔维 | 转会 | ||
| 2005-08-01 | 施安尼 |  施安尼 | 转会 | |
| 2004-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 转会 | ||
| 2002-08-01 | WIT格鲁吉亚 | 转会 | ||
| 1999-01-01 | 古利亚兰奇胡提 |  古利亚兰奇胡提 | 转会 | 
